圆筒形稀油密封柜(POC)
产品介绍
技术特点
圆筒形稀油密封柜,俗称“新型柜”,是由中冶赛迪上世纪独立开发与推广的“新型”煤气柜。
使用案例
主要业绩
| 序号 | 项目客户 | 建设规模 | 承建模式 | 投产时间 |
| 1 | 武钢集团武汉钢铁 | 1号15万m3高炉煤气柜 | 总承包 | 2004 |
| 2号15万m3高炉煤气柜 | 总承包 | 2006 | ||
| 1号30万m3高炉煤气柜 | 总承包 | 2009 | ||
| 1号15万m3焦炉煤气柜 | 总承包 | 2009 | ||
| 2 | 鞍钢集团鞍山钢铁 | 1号30万m3高炉煤气柜 | 总承包 | 2005 |
| 2号30万m3高炉煤气柜 | 总承包 | 2006 | ||
| 鲅鱼圈30万m3高炉煤气柜 | 总承包 | 2008 | ||
| 3 | 太钢集团太钢不锈钢 | 1号30万m3高炉煤气柜 | 总承包 | 2005 |
| 2号30万m3高炉煤气柜 | 总承包 | 2011 | ||
| 4 | 攀钢集团攀枝花钢钒、西昌钢钒 | 15万m3焦炉煤气柜 | 总承包 | 2006 |
| 30万m3高炉煤气柜 | 总承包 | 2011 | ||
| 15万m3焦炉煤气柜 | 总承包 | 2011 | ||
| 5 | 宝钢集团宝山钢铁 | 30万m3焦炉煤气柜 | 设计供货 | 2007 |
| 1号30万m3高炉煤气柜 | 总承包 | 2007 | ||
| 2号30万m3高炉煤气柜 | 总承包 | 2009 | ||
| 6 | 宝钢集团梅山钢铁 | 30万m3高炉煤气柜 | 总承包 | 2008 |
| 15万m3焦炉煤气柜 | 总承包 | 2009 | ||
| 7 | 宝钢集团八一钢铁 | 10万m3高炉煤气柜 | 总承包 | 2008 |
| 10万m3焦炉煤气柜 | 总承包 | 2008 | ||
| 8 | 首钢集团京唐钢铁 | 30万m3高炉煤气柜 | 总承包 | 2009 |
| 9 | 宝钢集团湛江钢铁 | 1号30万m3高炉煤气柜 | 总承包 | 2015 |
| 1号15万m3焦炉煤气柜 | 总承包 | 2015 | ||
| 2号30万m3高炉煤气柜 | 总承包 | 2017 | ||
| 10 | 台塑越南河静钢铁 | 15万m3焦炉煤气柜 | 总承包 | 2015 |
| 30万m3高炉煤气柜 | 总承包 | 2016 | ||
| 11 | 唐山燕山钢铁 | 30万m3高炉煤气柜 | 总承包 | 2016 |
| 12 | 山钢集团日照钢铁 | 1号30万m3高炉煤气柜 | 总承包 | 2017 |
| 2号30万m3高炉煤气柜 | 总承包 | 2019 | ||
| 13 | 江苏沙钢 | 30万m3高炉煤气柜 | 总承包 | 2017 |
| 14 | 河北太行钢铁 | 20万m3高炉煤气柜 | 总承包 | 2021 |
| 15 | 土耳其Isdemir钢铁 | 5万m3焦炉煤气柜 | 设计供货 | 2021 |
